Sizing Guide
T-Shirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Width, in | 18 | 20 | 21.97 | 23.98 | 25.99 | 28 |
Length, in | 28.51 | 29.49 | 30.52 | 31.5 | 32.52 | 33.51 |
Sleeve length, in | 7.25 | 7.76 | 8.23 | 8.75 | 9.26 | 9.77 |
Crewneck Sweatshirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Width, in | 20 | 22.01 | 24.02 | 25.99 | 28 | 30 |
Length, in | 25.99 | 26.97 | 28 | 28.98 | 30 | 30.99 |
Sleeve length, in | 20 | 21.03 | 22.01 | 23 | 24.02 | 25 |
Hoodies
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Width, in | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31.89 |
Length, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.99 | 28 | 29.93 |
Sleeve length from centre, in | 33 | 34.02 | 35 | 35.99 | 37.01 | 38 |